| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 27 | 23 | 0 | 4 | 2354 | 2074 | 280 | 50 |
| 2 | Fenerbahce | 26 | 22 | 0 | 4 | 2301 | 2054 | 247 | 48 |
| 3 | Türk Telekom | 27 | 19 | 0 | 8 | 2362 | 2180 | 182 | 46 |
| 4 | Bahçeşehir Koleji | 27 | 19 | 0 | 8 | 2236 | 2101 | 135 | 46 |
| 5 | Trabzonspor MP | 26 | 17 | 0 | 9 | 2254 | 2136 | 118 | 43 |
| 6 | Anadolu Efes | 26 | 16 | 0 | 10 | 2261 | 2110 | 151 | 42 |
| 7 | Esenler Erokspor | 26 | 15 | 0 | 11 | 2141 | 2061 | 80 | 41 |
| 8 | Galatasaray | 25 | 15 | 0 | 10 | 2162 | 2096 | 66 | 40 |
| 9 | Tofas | 27 | 10 | 0 | 17 | 2282 | 2332 | -50 | 37 |
| 10 | Mersin SK | 27 | 9 | 0 | 18 | 2278 | 2371 | -93 | 36 |
| 11 | Merkezefendi Belediyesi | 26 | 10 | 0 | 16 | 2101 | 2253 | -152 | 36 |
| 12 | Manisa Buyuksehir | 26 | 9 | 0 | 17 | 2117 | 2235 | -118 | 35 |
| 13 | Bursaspor | 27 | 8 | 0 | 19 | 2185 | 2413 | -228 | 35 |
| 14 | Petkim Spor | 26 | 8 | 0 | 18 | 2083 | 2278 | -195 | 34 |
| 15 | Pınar Karşıyaka | 27 | 7 | 0 | 20 | 2178 | 2391 | -213 | 34 |
| 16 | Büyükçekmece | 26 | 4 | 0 | 22 | 2117 | 2327 | -210 | 30 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
