| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Las Ánimas | 8 | 7 | 0 | 1 | 698 | 593 | 105 | 22 |
| 2 | Universidad de Concepción | 7 | 7 | 0 | 0 | 668 | 498 | 170 | 21 |
| 3 | Puente Alto CD | 9 | 6 | 0 | 3 | 756 | 729 | 27 | 21 |
| 4 | CDC Leones de Quilpué | 7 | 5 | 0 | 2 | 590 | 557 | 33 | 17 |
| 5 | Atlético Puerto Varas | 7 | 5 | 0 | 2 | 600 | 574 | 26 | 17 |
| 6 | CD Español Osorno | 7 | 4 | 0 | 3 | 572 | 522 | 50 | 15 |
| 7 | CD Valdivia | 7 | 4 | 0 | 3 | 558 | 538 | 20 | 15 |
| 8 | CEB Puerto Montt | 8 | 3 | 0 | 5 | 665 | 683 | -18 | 14 |
| 9 | CD Boston College | 7 | 3 | 0 | 4 | 581 | 657 | -76 | 13 |
| 10 | Colo Colo | 7 | 2 | 0 | 5 | 533 | 568 | -35 | 11 |
| 11 | CD Universidad Católica | 7 | 2 | 0 | 5 | 562 | 621 | -59 | 11 |
| 12 | Naviera Ulloa | 7 | 2 | 0 | 5 | 557 | 656 | -99 | 11 |
| 13 | ABA Ancud | 7 | 1 | 0 | 6 | 544 | 611 | -67 | 9 |
| 14 | Español de Talca | 7 | 0 | 0 | 7 | 498 | 575 | -77 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
