| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Las Ánimas | 8 | 7 | 0 | 1 | 698 | 593 | 105 | 22 |
| 2 | Puente Alto CD | 9 | 6 | 0 | 3 | 756 | 729 | 27 | 21 |
| 3 | Universidad de Concepción | 6 | 6 | 0 | 0 | 560 | 408 | 152 | 18 |
| 4 | Atlético Puerto Varas | 7 | 5 | 0 | 2 | 600 | 574 | 26 | 17 |
| 5 | CDC Leones de Quilpué | 6 | 4 | 0 | 2 | 489 | 473 | 16 | 14 |
| 6 | CEB Puerto Montt | 8 | 3 | 0 | 5 | 665 | 683 | -18 | 14 |
| 7 | CD Español Osorno | 6 | 3 | 0 | 3 | 475 | 438 | 37 | 12 |
| 8 | CD Valdivia | 6 | 3 | 0 | 3 | 456 | 470 | -14 | 12 |
| 9 | CD Boston College | 6 | 3 | 0 | 3 | 497 | 556 | -59 | 12 |
| 10 | Colo Colo | 7 | 2 | 0 | 5 | 533 | 568 | -35 | 11 |
| 11 | CD Universidad Católica | 6 | 2 | 0 | 4 | 472 | 513 | -41 | 10 |
| 12 | Naviera Ulloa | 6 | 2 | 0 | 4 | 489 | 554 | -65 | 10 |
| 13 | ABA Ancud | 6 | 1 | 0 | 5 | 460 | 514 | -54 | 8 |
| 14 | Español de Talca | 7 | 0 | 0 | 7 | 498 | 575 | -77 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
