| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist | 28 | 23 | 0 | 5 | 2555 | 2190 | 365 | 51 |
| 2 | BC Balkan | 27 | 21 | 0 | 6 | 2459 | 2087 | 372 | 48 |
| 3 | Cherno More Ticha | 28 | 20 | 0 | 8 | 2529 | 2272 | 257 | 48 |
| 4 | Lok. Plovdiv | 27 | 16 | 0 | 11 | 2450 | 2269 | 181 | 43 |
| 5 | Spartak Pleven | 27 | 15 | 0 | 12 | 2224 | 2182 | 42 | 42 |
| 6 | Botev 2012 | 27 | 15 | 0 | 12 | 2174 | 2221 | -47 | 42 |
| 7 | Minyor | 27 | 13 | 0 | 14 | 2301 | 2442 | -141 | 40 |
| 8 | BC Beroe | 28 | 11 | 0 | 17 | 2339 | 2462 | -123 | 39 |
| 9 | Academic Plovdiv | 27 | 9 | 0 | 18 | 2092 | 2253 | -161 | 36 |
| 10 | Levski Lukoil | 27 | 4 | 0 | 23 | 2058 | 2454 | -396 | 31 |
| 11 | BC Shumen | 27 | 3 | 0 | 24 | 2027 | 2376 | -349 | 30 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
